DIN PRETURILE DE MAI JOS AVETI UN DISCOUNT DE 10% |
Preturi rulouri exterioare Joint cu lamela aluminiu - LA 37
LATIME | |||||||||||||||||||||
BOX | INALTIME | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | |
175 | 0,6 | 72 | 78 | 85 | 91 | 97 | 104 | 110 | 116 | 123 | 129 | 135 | 142 | 148 | 154 | 161 | 167 | 173 | 180 | 186 | 4 Nm |
0,7 | 75 | 82 | 88 | 94 | 101 | 107 | 113 | 120 | 126 | 132 | 139 | 145 | 151 | 158 | 164 | 170 | 177 | 183 | 189 | ||
0,8 | 78 | 85 | 91 | 98 | 104 | 110 | 117 | 123 | 129 | 136 | 142 | 148 | 155 | 161 | 167 | 174 | 180 | 186 | 193 | ||
0,9 | 82 | 88 | 94 | 101 | 107 | 113 | 120 | 126 | 132 | 139 | 145 | 151 | 158 | 164 | 170 | 177 | 183 | 190 | 196 | ||
1,0 | 85 | 91 | 98 | 104 | 110 | 117 | 123 | 129 | 136 | 142 | 148 | 155 | 161 | 167 | 174 | 180 | 186 | 193 | 199 | ||
1,1 | 88 | 95 | 101 | 107 | 114 | 120 | 126 | 133 | 139 | 145 | 152 | 158 | 164 | 171 | 177 | 183 | 190 | 196 | 202 | 6 Nm | |
1,2 | 91 | 98 | 104 | 110 | 117 | 123 | 130 | 136 | 142 | 149 | 155 | 161 | 168 | 174 | 180 | 187 | 193 | 199 | 206 | ||
1,3 | 95 | 101 | 107 | 114 | 120 | 126 | 133 | 139 | 145 | 152 | 158 | 164 | 171 | 177 | 183 | 190 | 196 | 202 | 209 | ||
1,4 | 98 | 104 | 111 | 117 | 123 | 130 | 136 | 142 | 149 | 155 | 161 | 168 | 174 | 180 | 187 | 193 | 199 | 206 | 212 | ||
1,5 | 101 | 108 | 114 | 120 | 127 | 133 | 139 | 146 | 152 | 158 | 165 | 171 | 177 | 184 | 190 | 196 | 203 | 209 | 215 | ||
1,6 | 104 | 111 | 117 | 123 | 130 | 136 | 142 | 149 | 155 | 162 | 168 | 174 | 181 | 187 | 193 | 200 | 206 | 212 | 219 | ||
1,7 | 108 | 114 | 120 | 127 | 133 | 139 | 146 | 152 | 158 | 165 | 171 | 177 | 184 | 190 | 196 | 203 | 209 | 215 | 222 | ||
1,8 | 111 | 117 | 124 | 130 | 136 | 143 | 149 | 155 | 162 | 168 | 174 | 181 | 187 | 193 | 200 | 206 | 212 | 219 | 225 | 9 Nm | |
1,9 | 114 | 121 | 127 | 133 | 140 | 146 | 152 | 159 | 165 | 171 | 178 | 184 | 190 | 197 | 203 | 209 | 216 | 222 | 228 | ||
2,0 | 117 | 124 | 130 | 136 | 143 | 149 | 155 | 162 | 168 | 174 | 181 | 187 | 193 | 200 | 206 | 213 | 219 | 225 | 232 | ||
2,1 | 121 | 127 | 133 | 140 | 146 | 152 | 159 | 165 | 171 | 178 | 184 | 190 | 197 | 203 | 209 | 216 | 222 | 228 | 235 | ||
214 | 2,2 | 124 | 131 | 137 | 143 | 150 | 156 | 162 | 169 | 175 | 181 | 188 | 194 | 200 | 207 | 213 | 219 | 226 | 232 | 238 | |
2,3 | 128 | 134 | 140 | 147 | 153 | 159 | 166 | 172 | 178 | 185 | 191 | 197 | 204 | 210 | 216 | 223 | 229 | 235 | X | ||
2,4 | 131 | 137 | 144 | 150 | 156 | 163 | 169 | 175 | 182 | 188 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 226 | 232 | X | X | ||
2,5 | 134 | 140 | 147 | 153 | 159 | 166 | 172 | 178 | 185 | 191 | 197 | 204 | 210 | 217 | 223 | 229 | 236 | X | X | ||
2,6 | 137 | 144 | 150 | 156 | 163 | 169 | 175 | 182 | 188 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 226 | 232 | X | X | X | ||
2,7 | 141 | 147 | 153 | 160 | 166 | 172 | 179 | 185 | 191 | 198 | 204 | 210 | 217 | 223 | 229 | X | X | X | X | ||
2,8 | 144 | 150 | 156 | 163 | 169 | 176 | 182 | 188 | 195 | 201 | 207 | 214 | 220 | 226 | X | X | X | X | X | ||
2,9 | 147 | 153 | 160 | 166 | 172 | 179 | 185 | 191 | 198 | 204 | 210 | 217 | 223 | X | X | X | X | X | X | ||
3,0 | 150 | 157 | 163 | 169 | 176 | 182 | 188 | 195 | 201 | 207 | 214 | 220 | 226 | X | X | X | X | X | X | ||
3,1 | 154 | 160 | 166 | 173 | 179 | 185 | 192 | 198 | 204 | 211 | 217 | 223 | X | X | X | X | X | X | X | ||
3,2 | 157 | 163 | 169 | 176 | 182 | 188 | 195 | 201 | 208 | 214 | 220 | 227 | X | X | X | X | X | X | X | ||
3,3 | 160 | 166 | 173 | 179 | 185 | 192 | 198 | 204 | 211 | 217 | 223 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
3,4 | 163 | 170 | 176 | 182 | 189 | 195 | 201 | 208 | 214 | 220 | 227 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
6 Nm | 9 Nm |
Preturile de mai sus sunt exprimate in EUR si nu contin TVA
Preturi rulouri exterioare Joint cu lamela PVC - LP 37
LATIME | |||||||||||||||
BOX | INALTIME | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
175 | 0,6 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 122 | 127 | 4 Nm |
0,7 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | ||
0,8 | 70 | 75 | 80 | 85 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | ||
0,9 | 72 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 124 | 129 | 134 | ||
1,0 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | ||
1,1 | 77 | 82 | 87 | 92 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | ||
1,2 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 141 | ||
1,3 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | ||
1,4 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||
1,5 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 143 | 148 | 6 Nm | |
1,6 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||
1,7 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | ||
1,8 | 93 | 98 | 103 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | ||
1,9 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 142 | 147 | 152 | 157 | ||
2,0 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | ||
2,1 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | ||
214 | 2,2 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 129 | 134 | 139 | 144 | 151 | 154 | 159 | 164 | 9 Nm |
2,3 | 105 | 110 | 115 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 154 | 156 | 161 | X | ||
2,4 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 156 | 159 | X | X | ||
2,5 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 141 | 146 | 151 | 158 | X | X | X | ||
2,6 | 112 | 117 | 122 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | X | X | X | X | ||
2,7 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | X | X | X | X | ||
2,8 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 153 | 158 | X | X | X | X | ||
2,9 | 119 | 124 | 129 | 134 | 140 | 145 | 150 | 155 | X | X | X | X | X | ||
3,0 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | X | X | X | X | X | ||
3,1 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | X | X | X | X | X | X | ||
3,2 | 126 | 131 | 136 | 141 | 147 | 152 | 157 | X | X | X | X | X | X | ||
3,3 | 128 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | X | X | X | X | X | X | ||
3,4 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | X | X | X | X | X | X | X | ||
6 Nm | 9 Nm |
Preturile de mai sus sunt exprimate in EUR si nu contin TVA
2011 Copyright - Thermo Stollar srl