DIN PRETURILE DE MAI JOS AVETI UN DISCOUNT DE 10% |
Preturi rulouri exterioare Radical R1 cu lamela aluminiu - LA 37
LATIME | |||||||||||||||||||||
BOX | INALTIME | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | |
150 | 0,6 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 123 | 128 | 133 | 138 | 142 | 4 Nm |
0,7 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 141 | 146 | ||
0,8 | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||
0,9 | 67 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 153 | ||
1,0 | 71 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 147 | 152 | 157 | ||
1,1 | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 6 Nm | |
1,2 | 78 | 83 | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 140 | 145 | 150 | 155 | 159 | 164 | ||
1,3 | 82 | 87 | 91 | 96 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 134 | 139 | 144 | 149 | 153 | 158 | 163 | 168 | ||
1,4 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 152 | 157 | 162 | 167 | 171 | ||
1,5 | 89 | 94 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 146 | 151 | 156 | 161 | 165 | 170 | 175 | ||
1,6 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 121 | 126 | 131 | 136 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 164 | 169 | 174 | 179 | ||
1,7 | 96 | 101 | 106 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 158 | 163 | 168 | 173 | 177 | 182 | ||
1,8 | 100 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 133 | 138 | 143 | 148 | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 9 Nm | |
1,9 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 151 | 156 | 161 | 166 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | ||
2,0 | 107 | 112 | 117 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 145 | 150 | 155 | 160 | 164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 188 | 193 | ||
2,1 | 111 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 163 | 168 | 173 | 178 | 182 | 187 | 192 | 197 | ||
2,2 | 114 | 119 | 124 | 129 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 157 | 162 | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 200 | ||
180 | 2,3 | 120 | 125 | 129 | 134 | 139 | 144 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 172 | 177 | 182 | 187 | 191 | 196 | 201 | X | |
2,4 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 147 | 152 | 157 | 162 | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 190 | 195 | 200 | X | X | ||
2,5 | 127 | 132 | 137 | 141 | 146 | 151 | 156 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 184 | 186 | 194 | 199 | 203 | X | X | ||
2,6 | 131 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 159 | 164 | 169 | 174 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 202 | X | X | X | ||
2,7 | 134 | 139 | 144 | 149 | 153 | 158 | 163 | 168 | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 | 196 | 201 | X | X | X | X | ||
2,8 | 138 | 143 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 | 171 | 176 | 181 | 186 | 190 | 195 | 200 | X | X | X | X | X | ||
2,9 | 142 | 146 | 151 | 156 | 161 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 189 | 194 | 199 | X | X | X | X | X | X | ||
3,0 | 145 | 150 | 155 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 | 183 | 188 | 193 | 198 | 202 | X | X | X | X | X | X | ||
3,1 | 149 | 154 | 158 | 163 | 168 | 173 | 177 | 182 | 187 | 192 | 197 | 201 | X | X | X | X | X | X | X | ||
205 | 3,2 | 154 | 159 | 164 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 192 | 197 | 202 | 207 | X | X | X | X | X | X | X | |
3,3 | 158 | 163 | 167 | 172 | 177 | 182 | 186 | 191 | 196 | 201 | 206 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
3,4 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 | 185 | 190 | 195 | 200 | 204 | 209 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
6 Nm | 9 Nm |
Preturile de mai sus sunt exprimate in EUR si nu contin TVA
Preturi rulouri exterioare Radical R1 cu lamela PVC - LP 37
LATIME | |||||||||||||||
BOX | INALTIME | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
150 | 0,6 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 85 | 89 | 93 | 97 | 4 Nm |
0,7 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||
0,8 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 95 | 99 | 103 | ||
0,9 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 102 | 106 | ||
1,0 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | ||
1,1 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 112 | ||
1,2 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | ||
1,3 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | ||
1,4 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||
1,5 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 6 Nm | |
1,6 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||
1,7 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | ||
1,8 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ||
1,9 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | ||
2,0 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||
2,1 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | ||
2,2 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 9 Nm | |
180 | 2,3 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | X | |
2,4 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | X | X | ||
2,5 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | X | X | X | ||
2,6 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | X | X | X | ||
2,7 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | X | X | X | X | ||
2,8 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | X | X | X | X | ||
2,9 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | X | X | X | X | X | ||
3,0 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | X | X | X | X | X | ||
3,1 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | X | X | X | X | X | X | ||
205 | 3,2 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | X | X | X | X | X | X | |
3,3 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | X | X | X | X | X | X | ||
3,4 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | X | X | X | X | X | X | X | ||
6 Nm | 9 Nm |
Preturile de mai sus sunt exprimate in EUR si nu contin TVA
2011 Copyright - Thermo Stollar srl