DIN PRETURILE DE MAI JOS AVETI UN DISCOUNT DE 10% |
Preturi rulouri exterioare Radical R2 cu lamela aluminiu - LA 37
| LATIME | |||||||||||||||||||||
| BOX | INALTIME | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | |
| 150 | 0,6 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 | 104 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 | 131 | 136 | 141 | 4 Nm | |
| 0,7 | 66 | 70 | 75 | 80 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 107 | 112 | 117 | 121 | 126 | 131 | 135 | 140 | 144 | |||
| 0,8 | 70 | 74 | 79 | 83 | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 | 111 | 116 | 120 | 125 | 130 | 134 | 139 | 144 | 148 | |||
| 0,9 | 73 | 78 | 83 | 87 | 92 | 96 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 124 | 129 | 133 | 138 | 143 | 147 | 152 | |||
| 1,0 | 77 | 82 | 86 | 91 | 96 | 100 | 105 | 109 | 114 | 119 | 123 | 128 | 132 | 137 | 142 | 146 | 151 | 156 | |||
| 1,1 | 81 | 85 | 90 | 95 | 99 | 104 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 | 132 | 136 | 141 | 145 | 150 | 155 | 159 | 6 Nm | ||
| 1,2 | 84 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 131 | 135 | 140 | 145 | 149 | 154 | 158 | 163 | |||
| 1,3 | 88 | 93 | 97 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 125 | 130 | 134 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 | 162 | 167 | |||
| 1,4 | 92 | 96 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 | 124 | 129 | 133 | 138 | 143 | 147 | 152 | 157 | 161 | 166 | 170 | |||
| 1,5 | 96 | 100 | 105 | 109 | 114 | 119 | 123 | 128 | 133 | 137 | 142 | 146 | 151 | 156 | 160 | 165 | 170 | 174 | |||
| 1,6 | 99 | 104 | 109 | 113 | 118 | 122 | 127 | 132 | 136 | 141 | 146 | 150 | 155 | 159 | 164 | 169 | 173 | 178 | |||
| 1,7 | 103 | 108 | 112 | 117 | 122 | 126 | 131 | 135 | 140 | 145 | 149 | 154 | 158 | 163 | 168 | 172 | 177 | 182 | |||
| 1,8 | 107 | 111 | 116 | 121 | 125 | 130 | 134 | 139 | 144 | 148 | 153 | 158 | 162 | 167 | 171 | 176 | 181 | 185 | 9 Nm | ||
| 1,9 | 110 | 115 | 120 | 124 | 129 | 134 | 138 | 143 | 147 | 152 | 157 | 161 | 166 | 171 | 175 | 180 | 184 | 189 | |||
| 2,0 | 114 | 119 | 123 | 128 | 133 | 137 | 142 | 147 | 151 | 156 | 160 | 165 | 170 | 174 | 179 | 183 | 188 | 193 | |||
| 2,1 | 118 | 122 | 127 | 132 | 136 | 141 | 146 | 150 | 155 | 159 | 164 | 169 | 173 | 178 | 183 | 187 | 192 | 196 | |||
| 2,2 | 122 | 126 | 131 | 135 | 140 | 145 | 149 | 154 | 159 | 163 | 168 | 172 | 177 | 182 | 186 | 191 | 196 | 200 | |||
| 165 | 2,3 | 127 | 131 | 136 | 140 | 145 | 150 | 154 | 159 | 164 | 168 | 173 | 177 | 182 | 187 | 191 | 196 | 201 | 205 | ||
| 2,4 | 130 | 135 | 140 | 144 | 149 | 153 | 158 | 163 | 167 | 172 | 177 | 181 | 186 | 190 | 195 | 200 | 204 | ||||
| 2,5 | 134 | 139 | 143 | 148 | 153 | 157 | 162 | 166 | 171 | 176 | 180 | 185 | 189 | 194 | 199 | 203 | 208 | ||||
| 2,6 | 138 | 142 | 147 | 152 | 156 | 161 | 165 | 170 | 175 | 179 | 184 | 189 | 193 | 198 | 202 | 207 | |||||
| 180 | 2,7 | 142 | 147 | 152 | 156 | 161 | 166 | 170 | 175 | 179 | 184 | 189 | 193 | 198 | 203 | 207 | |||||
| 2,8 | 146 | 151 | 155 | 160 | 165 | 169 | 174 | 179 | 183 | 188 | 192 | 197 | 202 | 206 | |||||||
| 2,9 | 150 | 155 | 159 | 164 | 168 | 173 | 178 | 182 | 187 | 192 | 196 | 201 | 205 | ||||||||
| 3,0 | 154 | 158 | 163 | 167 | 172 | 177 | 181 | 186 | 191 | 195 | 200 | 204 | 209 | ||||||||
| 3,1 | 157 | 162 | 167 | 171 | 176 | 180 | 185 | 190 | 194 | 199 | 204 | 208 | |||||||||
| 205 | 3,2 | 165 | 170 | 174 | 179 | 183 | 188 | 193 | 197 | 202 | 206 | 211 | 216 | ||||||||
| 3,3 | 169 | 173 | 178 | 182 | 187 | 192 | 196 | 201 | 206 | 210 | 215 | ||||||||||
| 3,4 | 172 | 177 | 182 | 186 | 191 | 195 | 200 | 205 | 209 | 214 | 219 | ||||||||||
| 6 Nm | 9 Nm | ||||||||||||||||||||
Preturile de mai sus sunt exprimate in EUR si nu contin TVA
Preturi rulouri exterioare Radical R2 cu lamela PVC - LP 37
| LATIME | |||||||||||||||
| BOX | INALTIME | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
| 125 | 0,6 | 4 Nm | |||||||||||||
| 0,7 | |||||||||||||||
| 0,8 | |||||||||||||||
| 0,9 | |||||||||||||||
| 1,0 | |||||||||||||||
| 1,1 | |||||||||||||||
| 1,2 | |||||||||||||||
| 1,3 | |||||||||||||||
| 137 | 1,4 | ||||||||||||||
| 1,5 | 6 Nm | ||||||||||||||
| 1,6 | |||||||||||||||
| 1,7 | |||||||||||||||
| 150 | 1,8 | ||||||||||||||
| 1,9 | |||||||||||||||
| 2,0 | |||||||||||||||
| 2,1 | |||||||||||||||
| 2,2 | 9 Nm | ||||||||||||||
| 165 | 2,3 | ||||||||||||||
| 2,4 | |||||||||||||||
| 2,5 | |||||||||||||||
| 2,6 | |||||||||||||||
| 180 | 2,7 | ||||||||||||||
| 2,8 | |||||||||||||||
| 2,9 | |||||||||||||||
| 3,0 | |||||||||||||||
| 3,1 | |||||||||||||||
| 205 | 3,2 | ||||||||||||||
| 3,3 | |||||||||||||||
| 3,4 | |||||||||||||||
| 6 Nm | 9 Nm | ||||||||||||||
Preturile de mai sus sunt exprimate in EUR si nu contin TVA
2011 Copyright - Thermo Stollar srl